国内機器配線用電線

導体断積績 導体構成 ビニール絶縁体
平均最小厚
ビニール絶縁体
標準外径
定格電圧 使用温度 標準長 導体
7/0.08Tx0.65 0.035 7/0.08 0.2 0.65 30 80 500 錫メッキ付
13/0.08Tx0.8 0.065 13/0.08 0.24 0.8 30 80 1.000 錫メッキ付
30/0.08Ax1.1 0.15 30/0.08 0.3 1.1 30 80 500 錫メッキ無し
7/0.12Tx0.8 0.08 7/0.12 0.22 0.8 30 80 1.000 錫メッキ付
10/0.12Tx1.0 0.11 10/0.12 0.3 1.0 30 80 1.000 錫メッキ付
12/0.12Tx1.2 0.13 12/0.12 0.35 1.2 30 80 1000 錫メッキ付
7/0.18x1.3 0.2 7/0.18 0.38 1.3 250 80 500 錫メッキ付
12/0.18x1.5 0.3 12/0.18 0.39 1.5 250 80 500 錫メッキ付
20/0.18x2.0 0.5 20/0.18 0.53 2.2 250 80 500 錫メッキ付
30/0.18x2.2 0.75 30/0.18 0.53 2.2 250 80 500 錫メッキ付

詳細な情報は パンフレット をご覧ください。

遊技用電線も製造しています。スパイラル・ヨリも製作いたします。