ULとCSA規格電線

スタイル 温度℃ 定格電圧V 取得範囲A.W.G
1007 80 300 32~16 耐熱ビニル線
1015 105 600 28~9 耐熱ビニル線
1061 80 300 30~16 半硬質耐熱ビニル線SRPVC
1095 80 300 30~16 耐熱ビニル線
1185 80 300 30~16 シールド線(耐熱ビニル)
1533 80 - 30~16 シールド線(コア=半硬質)
1561 80 30   シールド線(耐熱ビニル)
1569 105 300 30~14 耐熱ビニル線
1571 80 30 40~ 耐熱ビニル線
1617 105 600 26~ 1015の二重被覆
1618 80 300 10~16 1007の二重被覆
1696 60 30 40~ ごく細耐熱ビニル線
1865 80 300 30~14 耐熱ビニル線
2095 80 300 32~ コンピュータケーブル
2405 80 300 30~16 2〜6芯シールド線
2464 80 300   コンピュータケーブル
2468 80 300 32~16 1007の平行線
2474 105 600   1015の平行線
2547 80 - 32~16 2〜3芯シールド線(半硬質)
2592 80 30   2〜4芯シールド線
2626 80 30 40~ コンピュータケーブル
2722 105 300 26~18

2468の105℃タイプ平行線

2797 60 30 40~ PUコード・平行シールド(PVC)
2800 60 30 40~ SPコード 色違いも可
2824 80 300 30~16 1061の平行線(半硬質)
2844 80 30 40~ 複合ケ-ブル
2851 80 30 40~ 2~20芯シールドごく細
2990 80 30 40~ コンピュータケ-ブル
10002 105 300 30~16 1061の105℃タイプ(半硬質)
10981 80 300 30~16 エコ電線(リード線)
11027 105 300 40~10 エコ電線(リード線)
20276 80 30 40~ コンピュ-タケ-ブル

詳細な情報は パンフレット をご覧ください。

当社及び他社の電線加工(スパイラル・ヨリ)もUL認証を取得しています。